正航软件导航者&达人各版本模块明细
| 版本名称 | 财务版 | 精英业务版 | 卓越业务版 | 工业成长版 | 优制达人 | 工厂达人 |
| 安装目录 | (BusAcc) | (Busspc) | (BusJD) | (Indstk) | (IndBae) | (Indpls) |
| 进销存管理 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 帐款管理 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 财务管理 | √ | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
| 固资管理 | √ | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
| 出纳管理 | √ | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
| 人事工资 | | ○ | ○ | ○ | KEY | KEY |
| POS管理 | | ○ | ○ | | | |
| 分销管理 | | | ○ | ○ | √ | √ |
| CRM | | | ○ | ○ | KEY | KEY |
| 消息管理 | | | ○ | √ | √ | √ |
| 决策分析 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 出口管理 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 进口管理 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生产管理 | | | | | √ | √ |
| 检验管理 | | | | ○ | ○ | ○ |
| 多级审核 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 报表设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Internet版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
更新于2012年12月25日
